Puissance de la lampe : 80-120 W
Puissance du panneau solaire : 110-160 W
Capacité de la batterie : 538-691 Wh
Capteur de mouvement PIR
Concept intégré original, conception d'élément profilé à double arc ;
Système innovant de protection de batterie ;
Conception thermique modulaire à LED ;
Résistant aux typhons.
LED CREE sans emballage en fil d'or, crée une source lumineuse de première classe ;
Conception à faisceau rectangulaire, avec distribution lumineuse en forme d'aile de chauve-souris ;
170 Lm/W, 30 % plus lumineux que d'autres produits similaires ;
Des heures de travail plus longues, 15 % plus longues que d'autres produits similaires.
La distribution lumineuse bien optimisée permet une zone d'éclairage plus uniforme et plus large ;
Lentille avec soupape d'échappement, empêche la vapeur d'eau de s'accumuler et prolonge la durée de vie ;
Conception originale du système thermique, dissipateur thermique innovant avec tête PG IP67.
Paiement :
T/T, Paypal, Western UnionCouleur :
SilverDélai de mise en œuvre :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRégion d'origine :
ChinaPort d'expédition :
QingdaoCapteur infrarouge :
AvailableType de batterie :
Lithium LiFePO4 BatteryPuissance des panneaux solaires :
18V 120WPuissance LED :
100WMarque de LED :
LEADRAYNuméro de modèle :
LRC-J100WConcept intégré original, conception d'élément profilé à double arc ;
Système innovant de protection de batterie ;
Conception thermique modulaire à LED ;
Résistant aux typhons.
LED CREE sans emballage en fil d'or, crée une source lumineuse de première classe ;
Conception à faisceau rectangulaire, avec distribution lumineuse en forme d'aile de chauve-souris ;
170 Lm/W, 30 % plus lumineux que d'autres produits similaires ;
Des heures de travail plus longues, 15 % plus longues que d'autres produits similaires.
La distribution lumineuse bien optimisée permet une zone d'éclairage plus uniforme et plus large ;
Lentille avec soupape d'échappement, empêche la vapeur d'eau de s'accumuler et prolonge la durée de vie ;
Conception originale du système thermique, dissipateur thermique innovant avec tête PG IP67.
Matériau : Aluminium aéronautique supérieur AL6063-T5
Garantie : 3 à 5 ans
Modèle | LRC-J80W | LRC-J100W | LRC-J120W | LRC-J150W | LRC-J180W | LRC-J200W |
Paramètre physique | ||||||
Marque LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Quantité de LED (pièces) | 36 | 54 | 72 | 96 | 120 | 144 |
Puissance du module PV (W) | 18V 110W | 18V 120W | 18V 160W | 36V 180W | 39V 210W | 36V 260W |
LiFePO4 Capacité de la batterie | 12,8 V 538 Wh | 12,8 V 615 Wh | 12,8 V 691 Wh | 25,6 V 1075 Wh | 25,6 V 1229 Wh | 25,6 V 1536 Wh |
Mode lumière | PIR/Contrôle du temps | PIR/Contrôle du temps | PIR/Contrôle du temps | Contrôle du temps | Contrôle du temps | Contrôle du temps |
Dimensions du produit (mm) | 1099,5*421*65 | 1339,5*421*65 | 1619,5*421*65 | 1449,5*591*65 | 1849,5*591*65 | 1619,5*761*65 |
Poids net du produit (kg) | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | 45 |
Dimensions du colis n° 1 (mm) et poids brut (1 lampe/cartouche) | 1160*180*490 (20,7 kg) | 1400*180*490 (24,2 kg) | 1675*180*490 (29,5 kg) | 1510*655*185 (37,5 kg) | 1910*655*185 (46,1 kg) | 1680*825*185 (50,85 kg) |
Dimensions du colis n° 2 (mm) et GW (1 base/CTN) | 395*275*270 (7 kg) | 395*400*310 (8,6 kg) | 395*400*310 (10,93 kg) | |||
Paramètre de lumière | ||||||
Puissance lumineuse (W) | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W |
Citronnier typique Flux (Lm) | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 | 28800 | 32000 |
Lumière LED E ff ect(Lm/W) | 170 lm/W | |||||
Température de couleur (K) | 2700-6500 | |||||
Angle du faisceau (°) | 150°x 70° | |||||
Jours de pluie (D) | 3 à 5 | |||||
Paramètre d'environnement | ||||||
Chargement Température( °C ) | 0 °C ~ +60 °C | |||||
Déchargement Température( °C ) | -20 °C à +60 °C | |||||
Stockage Température( °C ) | -20 °C à +45 °C | |||||
Installations | ||||||
Diamètre du poteau supérieur (mm) | 60~76 | 76~85 | 76~85 | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
Hauteur d'installation (m) | 6 à 8 | 8 à 10 | 8 à 10 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
Installation Distance (m) | 25~30 | 30~35 | 30~35 | 35~40 | 35~40 | 40~45 |
laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :