laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
Spécification | Détails d'emballage | |
Panneau solaire | 18V/20W | Taille du produit: 510*310*180mm (boîte à insectes incluse) Taille du poteau: 3000*60*2.0mm (galvanisé) GW:20 kg Qté/carton:1 jeu/carton |
Taille du panneau solaire | 500*350MM | |
Type de batterie | batterie au plomb | |
Capacité de la batterie | 12V/12AH | |
Taille du luminaire | 35 W | |
Matériau du luminaire | ABS + acier inoxydable | |
Contrôleur | Contrôle de la lumière/Contrôle du temps/Contrôle de la pluie | |
Piège à haute tension | >4500V | |
Ampoule piège | 12V/8W | |
Longueur d'onde du piège | 360-680 nm | |
Temps de travail | 5-6 heures/jour, 2 jours de pluie | |
Temps de charge | 6 à 8 heures | |
Hauteur d'installation | 2,5 millions | |
Zone d'utilisation | 150㎡ | |
Accessoires | Panneau solaire + batterie + poteau + fondation | |
Panneau solaire | 18V/40W | Taille du produit: 510*310*180mm (boîte à insectes incluse) Taille du poteau: 3000*60*2.0mm (galvanisé) GW:35 kg Qté/carton:1 jeu/carton |
Taille du panneau solaire | 670*425MM | |
Type de batterie | batterie au plomb | |
Capacité de la batterie | 12V/20AH | |
Taille du luminaire | 35 W | |
Matériau du luminaire | ABS + acier inoxydable | |
Contrôleur | Contrôle de la lumière/Contrôle du temps/Contrôle de la pluie | |
Piège à haute tension | >4500V | |
Ampoule piège | 12V/8W | |
Longueur d'onde du piège | 360-680 nm | |
Temps de travail | 5 à 6 heures/jour, 3 à 5 jours de pluie | |
Temps de charge | 6 à 8 heures | |
Hauteur d'installation | 2,5 millions | |
Zone d'utilisation | 150㎡ | |
Accessoires | Panneau solaire + batterie + poteau + fondation |
Article du produit | LR-MCD20 | LR-MCD40 | |||||
Panneau solaire | 18V/20W | 18V/40W | |||||
Taille du panneau solaire | 500*350MM | 670*425MM | |||||
Batterie | Batterie au plomb | Acide plombique | |||||
Capacité de la batterie | 12V/12AH | 12V/20AH | |||||
Taille du luminaire | 510*310*180MM Boîte à insectes incluse | 510*310*180MM Boîte à insectes incluse | |||||
Matériau du luminaire | ABS + acier inoxydable | ABS + acier inoxydable | |||||
Puissance du luminaire | 35 W | 35 W | |||||
Piège à haute tension | 》4500V | 》4500V | |||||
Ampoule piège | 12V/8W | 12V/8W | |||||
Longueur d'onde du piège | 360-680 nm | 360-680 nm | |||||
Contrôleur | Contrôle de la lumière, contrôle du temps, contrôle de la pluie | Contrôle de la lumière, contrôle du temps, contrôle de la pluie | |||||
Horaires de travail | 5-6 heures, 2 jours de pluie | 5 à 6 heures, 3 à 5 jours de pluie | |||||
Heures de charge | 6 à 8 heures | 6 à 8 heures | |||||
Hauteur d'installation du luminaire | 2,5 millions | 2,5 millions | |||||
Pôle | Galvanisé 3000*60*2.0mm | Galvanisé 3000*60*2.0mm | |||||
Zone d'utilisation | 150㎡ | 150㎡ |
Contrôle de la lumière
Contrôle du temps
Contrôle de la pluie
Alimenté par l'énergie solaire
Économie d'énergie
Écologique
Utilisation facile
laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :