Puissance de la lampe : 40-80 W
Puissance du panneau solaire : 160-230 W
Capacité de la batterie : 922-1536 Wh
Angle des modules LED réglable : (15°~ 45°)
1. Lumière secondaire professionnelle
2. distribution, adaptée à une variété des scènes d'éclairage :(90° /75°x 150°)
3. Peut ajouter le module LED en bas côté pour obtenir un éclairage bidirectionnel
4. 4 h (100 %) + 4 h (100 % lorsqu'un mouvement est détecté, 30 % lorsqu'aucun mouvement n'est détecté) + 6 h (60 % lorsqu'un mouvement est détecté, 20 % lorsqu'aucun mouvement n'est détecté)
Paiement :
T/T, Paypal, Western UnionCouleur :
BlackDélai de mise en œuvre :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRégion d'origine :
ChinaPort d'expédition :
QingdaoCapteur infrarouge :
not availableType de batterie :
Lithium LiFePO4 BatteryPuissance des panneaux solaires :
36V 160WPuissance LED :
40WMarque de LED :
LEADRAYNuméro de modèle :
LP1-40WPuissance de la lampe : 40-80 W
Puissance du panneau solaire : 160-230 W
Capacité de la batterie : 922-1536 Wh
Angle des modules LED réglable : (15°~ 45°)
1. Lumière secondaire professionnelle
2. distribution, adaptée à une variété des scènes d'éclairage :(90° /75°x 150°)
3. Peut ajouter le module LED en bas côté pour obtenir un éclairage bidirectionnel
4. 4 h (100 %) + 4 h (100 % lorsqu'un mouvement est détecté, 30 % lorsqu'aucun mouvement n'est détecté) + 6 h (60 % lorsqu'un mouvement est détecté, 20 % lorsqu'aucun mouvement n'est détecté)
Modèle | LP1-40W | LP1-60W | LP1-80W |
Paramètres physiques | |||
Marque LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Quantité de LED (pièces) | 128 | 128 | 256 |
Puissance du module PV (W) | 36V 160W | 36V 180W | 36V 230W |
LIFEPO4 Capacité de la batterie (Ah) | 25,6 V 922 Wh | 25,6 V 1229 Wh | 25,6 V 1536 Wh |
Mode lumière | PIR/Contrôle du temps | PIR/Contrôle du temps | PIR/Contrôle du temps |
Dimensions du produit (mm) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
Forfait n°1 Dimension (mm) et GW (1 lampe/CTN) | 1160*825*22 5 (18 kg) | 1380*825*225 (26 kg) | 1680*825*225 (32 kg) |
Forfait n°2 Dimension (mm) et GW (1 support/CTN) | 395*405*310 (15 kg) | ||
Paramètres de lumière | |||
Puissance lumineuse (W) | 40 W | 60 W | 80 W |
Flux liminique typique (Lm) | 6400 | 9600 | 12800 |
Effet de lumière LED (Lm/W) | 210 lm/W | ||
Température de couleur (K) | 2700-6500 | ||
Angle du faisceau (°) | 90° / 75°x 150° | ||
Jours de pluie (D) | 3 à 5 | 3 à 5 | 3 à 5 |
Paramètres d'environnement | |||
Chargement Température (℃) | 0 ℃ à +60 ℃ | ||
Déchargement Température (℃) | -20 ℃ à +60 ℃ | ||
Stockage Température (℃) | -20 ℃ à +45 ℃ | ||
Installation | |||
Diamètre du poteau supérieur (mm) | 89~105 | 89~105 | 89~105 |
Hauteur d'installation (m) | 6 à 8 | 7 à 10 | 10~812 |
Distance d'installation (m) | 35~40 | 35~40 | 40~405 |
laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :