Paiement :
T/T, Paypal, Western UnionCouleur :
SilverDélai de mise en œuvre :
3~5 days for samples;15~20 days for bulkRégion d'origine :
ChinaPort d'expédition :
QingdaoCapteur infrarouge :
AvailableType de batterie :
Lithium LiFePO4 batteryPuissance des panneaux solaires :
18V 50WPuissance LED :
25WMarque de LED :
LEADRAYNuméro de modèle :
LRC25WDétecteur de mouvement intégré de 25 W Lampadaire solaire :Conception intégrée/Maintenance gratuite/Installation facile/Respectueux de l'environnement.
Numéro de modèle | LRC25W | LRC30W | LRC40W | |
Paramètres physiques | ||||
Marque LED | CRI | CRI | CRI | |
Quantité de LED | 36 | 36 | 36 | |
Puissance du module PV (W) | 50 W | 60 W | 60 W | |
Capacité de la batterie LIFEPO4 (Ah) | 21 | 25 | 27 | |
Capteur PIR | ![]() | ![]() | OUI ![]() | |
Dimensions du produit (mm) | 1158*281*56 | 1158*281*56 | 1158*281*56 | |
Poids net (kg) | 16,5 | 17 | 17,5 | |
Dimensions du carton (mm) | 1230*350*260 | 1230*350*260 | 1230*350*260 | |
Poids brut (kg) | 19 | 19,5 | 20 | |
Paramètres de lumière | ||||
Puissance lumineuse (W) | 25 W | 30 W | 40 W | |
Flux lumineux typique (Lm) | 3500 | 4200 | 5600 | |
Température de couleur (K) | 2T00-6500 | 2700-6500 | 2700-6500 | |
Angle du faisceau (°) | 150°x70° | 150°x70° | 150°x70° | |
Durée minimale du travail (heures) | Pleine luminosité | 13 | 13 | 13 |
Mode tamisé | 39 | 39 | 39 | |
Paramètres d'environnement | ||||
Température de charge (°C) | 0 °C à +60 °C | |||
Température de décharge (°C) | -20 °C à +60 °C | |||
Température de stockage (°C) | -20 °C à +45 °C | |||
Installation | ||||
Diamètre recommandé de Mât supérieur (mm) | 76 ~ 105 | 76 ~ 105 | 76 ~ 105 | |
Installation recommandée Hauteur (m) | 5 à 7 | 5 ~ 7 | 5 ~ 7 | |
Installation recommandée Distance (m) | 18~20 | 20 ~ 25 | 20~25 |
LED Cree® XLamp® XT-E
LED CREE sans emballage en fil d'or, crée une source lumineuse de première classe
140 Lm/W, 30 % plus lumineux que d'autres produits similaires
Des heures de travail plus longues, 15 % plus longues que les autres
Système innovant de protection de batterie
Batterie LiFePO4 de classe A intégrée, cellule unique avec PTC Protection contre les surcharges et les décharges excessives
Conception originale séparée avec un espace de 5 mm entre la batterie et le panneau solaire
Conception de convection d'air et de système thermique, plus de flux d'air et une meilleure dissipation de la chaleur
laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :