Capteur infrarouge :
NOType de batterie :
Lithium LiFePO4 batteryPuissance des panneaux solaires :
120WPuissance LED :
18V 130WMarque de LED :
LEADRAYNuméro de modèle :
LHS-120W Shenzhen Leadray Optoelectronic Co., Ltd. Fournisseur multispécialités 19 ans
3. Décroissance lumineuse ultra-faible, durée de vie jusqu'à 80 000 heures.
Batterie LiFePO4 de qualité militaire, haute sécurité et stabilité.
Longue durée de vie, plus de 2000 cycles d'éclairage de batterie.
Gestion de la double charge et décharge, température
protection, contrôle de puce IC de qualité militaire.
Modèle | LHS-60W | LHS-80W | LHS-120W |
Paramètres physiques | |||
Marque LED | PHILIPS | PHILIPS | PHILIPS |
Quantité de LED (pièces) | 56 | 84 | 112 |
Puissance du module PV (W) | 6V 80W | 18V 100W | 18V 130W |
Capacité de la batterie LiFePO4 | 3,2 V 385 Wh | 12,8 V 538 Wh | 12,8 V 615 Wh |
Mode lumière | Contrôle du temps | Contrôle du temps | Contrôle du temps |
Dimensions du produit (mm) | 1099*761*65 | 1319*761*65 | 1619*761*65 |
Poids net du produit (kg) | 17 | 19 | 23 |
Dimensions du colis n° 1 (mm) et GW (1 lampe/cartouche) | 1040* 470* 180 (19,2 kg) | 1250* 470* 180 (22,5 kg) | 1510* 470* 180 (25,5 kg) |
Dimensions du colis n° 2 (mm) et GW (1 support/CTN) | / | / | 250* 250* 285 (2,5 kg) |
Paramètres de lumière | |||
Puissance lumineuse (W) | 60 W | 80 W | 120 W |
Flux lumineux typique (Lm) | 10800 | 14400 | 21600 |
Effet lumineux LED (Lm/W) | 210 lm/W | ||
Température de couleur (K) | 2700–6500 | ||
Angle du faisceau (°) | 150°×75° | ||
Jours de pluie (D) | 3–5 | ||
Paramètre d'environnement rs | |||
Température de charge (°C) | 0°C à +60°C | ||
Température de décharge (°C) | -20°C à +60°C | ||
Température de stockage (°C) | -20°C à +45°C | ||
Installation | |||
Diamètre du poteau supérieur (mm) | 60–76 | 60–76 | 76–89 |
Hauteur d'installation (m) | 6–8 | 8–10 | 10–12 |
Distance d'installation (m) | 25–35 | 30–45 | 40–45 |
laisser un message
Numériser vers Wechat :
Numériser vers WhatsApp :